|
|
|
Seitenstatistik
Wir hatten 858 650 Seitenzugriffe seit 29. November 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 17,320% (148 717) |
Mozilla: | | 39,227% (336 826) |
Netscape: | | 32,788% (281 531) |
Opera: | | 2,790% (23 957) |
Konqueror: | | 0,003% (26) |
Lynx: | | 0,008% (65) |
Suchmaschinen: | | 3,607% (30 974) |
Unbekannt: | | 4,257% (36 554) |
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 3,452% (29 644) |
Windows: | | 59,695% (512 570) |
Mac/PPC: | | 0,227% (1 949) |
FreeBSD: | | 0,001% (7) |
SunOS: | | 0,001% (7) |
BeOS: | | 0,001% (5) |
OS/2: | | 0,000% (2) |
Unbekannt: | | 36,623% (314 466) |
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 72 |
Aktive Themen: | 12 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 13 |
Beiträge in den FAQ: | 6 |
Kategorien in den FAQ: | 4 |
Einträge im Kalender: | 18 |
Einträge im Gästebuch: | 68 |
Links in WebLinks: | 1 |
Web-Links - Kategorien: | 1 |
Download-Angebote: | 15 |
Kategorien in Downloads: | 18 |
Aktive Umfragen: | 1 |
Kommentare zu den Umfragen: | 17 |
Interna:
|
Aktive Autoren: | 10 |
angemeldete Benutzer: | 149 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.11 |
|
|