|
|
|
Seitenstatistik
Wir hatten 1 193 952 Seitenzugriffe seit 29. November 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 14,408% (172 022) |
Mozilla: | | 34,590% (412 988) |
Netscape: | | 38,151% (455 503) |
Opera: | | 2,851% (34 036) |
Konqueror: | | 0,002% (27) |
Lynx: | | 0,006% (66) |
Suchmaschinen: | | 4,907% (58 584) |
Unbekannt: | | 5,086% (60 726) |
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 2,919% (34 856) |
Windows: | | 53,457% (638 250) |
Mac/PPC: | | 0,385% (4 595) |
FreeBSD: | | 0,001% (7) |
SunOS: | | 0,002% (23) |
IRIX: | | 0,000% (1) |
BeOS: | | 0,000% (5) |
OS/2: | | 0,000% (2) |
Unbekannt: | | 43,236% (516 213) |
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 103 |
Aktive Themen: | 12 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 23 |
Beiträge in den FAQ: | 6 |
Kategorien in den FAQ: | 4 |
Einträge im Kalender: | 32 |
Einträge im Gästebuch: | 91 |
Links in WebLinks: | 1 |
Web-Links - Kategorien: | 1 |
Download-Angebote: | 15 |
Kategorien in Downloads: | 18 |
Aktive Umfragen: | 1 |
Kommentare zu den Umfragen: | 17 |
Interna:
|
Aktive Autoren: | 6 |
angemeldete Benutzer: | 173 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.11 |
|
|